关于深圳市橙子数字科技有限公司等19家企业进入深圳前海股权交易中心专精特新专板的通知
来源:深圳前海股权交易中心
2026-04-30
阅读数:14
深圳市橙子数字科技有限公司等19家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市橙子数字科技有限公司等19家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990899 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990900 | 深圳市鹰眼视觉科技股份有限公司 | 培育层 |
3 | 990902 | 深圳美高创新科技股份有限公司 | 培育层 |
4 | 990905 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 培育层 |
5 | 990910 | 睿思芯科(深圳)技术有限公司 | 培育层 |
6 | 990911 | 广东晟鼎智能装备股份有限公司 | 培育层 |
7 | 990895 | 深圳市瑞达翔科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990897 | 深圳市中软软件科技开发有限公司 | 规范层 |
9 | 990898 | 深圳市海宇鸿电子科技有限公司 | 规范层 |
10 | 990901 | 深圳市凤翔光电电子有限公司 | 规范层 |
11 | 990903 | 居天智慧(深圳)有限公司 | 规范层 |
12 | 990904 | 深圳晶玲科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990908 | 深圳骏泽环境科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990909 | 深圳市宇辉光学科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990912 | 深圳市纵贯无限科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990913 | 深圳市众为精密科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990896 | 希龙科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
18 | 990906 | 深圳市立衡新材料科技有限公司 | 孵化层 |
19 | 990907 | 深圳市立袋环保智能科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2026年04月30日