关于深圳市东吉联医疗科技股份有限公司等23家企业进入深圳前海股权交易中心专精特新专板的通知
来源:深圳前海股权交易中心
2026-02-06
阅读数:22
深圳市东吉联医疗科技股份有限公司等23家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市东吉联医疗科技股份有限公司等23家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990855 | 深圳市东吉联医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
2 | 990858 | 深圳天狼芯半导体有限公司 | 培育层 |
3 | 990854 | 碧誉化妆品配件(深圳)有限公司 | 规范层 |
4 | 990856 | 深圳市肖端电子有限公司 | 规范层 |
5 | 990857 | 深圳锐越微技术有限公司 | 规范层 |
6 | 990859 | 深圳市精铸模具有限公司 | 规范层 |
7 | 990860 | 深圳市奕扬科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990861 | 深圳市晶亿芯光电有限公司 | 规范层 |
9 | 990862 | 深圳耀天齐技术服务有限公司 | 规范层 |
10 | 990863 | 深圳市华意整体家居有限公司 | 规范层 |
11 | 990864 | 力博新能源(深圳)有限公司 | 规范层 |
12 | 990865 | 深圳市向阳鑫精密科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990866 | 深圳搜旅智慧科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990867 | 深圳市迪威泰实业有限公司 | 规范层 |
15 | 990869 | 深圳市玖利源电子技术有限公司 | 规范层 |
16 | 990870 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990872 | 聚合吧科技有限公司 | 规范层 |
18 | 990873 | 深圳超越飞科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990874 | 深圳市华卓实业有限公司 | 规范层 |
20 | 990875 | 深圳视觉龙智能传感器有限公司 | 规范层 |
21 | 990876 | 鲲鹏云智(广东)科技有限公司 | 规范层 |
22 | 990868 | 中山市恒亿达金属材料有限公司 | 孵化层 |
23 | 990871 | 易来电能源科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2026年02月06日