关于深圳腾信百纳科技有限公司等18家企业进入深圳前海股权交易中心专精特新专板的通知
来源:深圳前海股权交易中心
2026-01-09
阅读数:32
深圳腾信百纳科技有限公司等18家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳腾信百纳科技有限公司等18家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990838 | 深圳腾信百纳科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990835 | 深圳市云采共创科技有限公司 | 规范层 |
3 | 990836 | 深圳市爱卓依科技有限公司 | 规范层 |
4 | 990837 | 深圳市强鸿电子有限公司 | 规范层 |
5 | 990839 | 深圳市凯科兴科技有限公司 | 规范层 |
6 | 990840 | 巨宸科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
7 | 990841 | 深圳市中科先见医疗科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990842 | 深圳智慧空间信息技术有限公司 | 规范层 |
9 | 990843 | 立人实业(广东)集团有限公司 | 规范层 |
10 | 990845 | 深圳市上融科技有限公司 | 规范层 |
11 | 990847 | 深圳市觅拓物联信息技术有限公司 | 规范层 |
12 | 990848 | 丸一橡胶(深圳)有限公司 | 规范层 |
13 | 990849 | 深圳市尚哲医健科技有限责任公司 | 规范层 |
14 | 990850 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 规范层 |
15 | 990851 | 深圳市致远科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990852 | 深圳市莎朗科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990853 | 深圳市前海辉烨科技有限公司 | 规范层 |
18 | 990846 | 深圳市超维影像科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2026年01月09日