优合集团有限公司等26家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,优合集团有限公司等26家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990371 | 优合集团有限公司 | 培育层 |
2 | 990351 | 深圳市有限元科技有限公司 | 规范层 |
3 | 990352 | 深圳市迈加生物医疗有限公司 | 规范层 |
4 | 990353 | 深圳市守卫者智能科技有限公司 | 规范层 |
5 | 990354 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 规范层 |
6 | 990355 | 深圳市通商宝科技有限公司 | 规范层 |
7 | 990357 | 广东粤海水务检测技术有限公司 | 规范层 |
8 | 990359 | 深圳鼎信德新材料科创有限公司 | 规范层 |
9 | 990360 | 深圳市邦德布拉泽科技有限公司 | 规范层 |
10 | 990363 | 深圳市元明科技股份有限公司 | 规范层 |
11 | 990364 | 深圳市方格生态环境有限公司 | 规范层 |
12 | 990366 | 深圳市哈威创新技术有限公司 | 规范层 |
13 | 990367 | 深圳市博维远景科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990368 | 深圳市颍创科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990369 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 规范层 |
16 | 990370 | 优顶特技术有限公司 | 规范层 |
17 | 990372 | 深圳市紫光新能源技术有限公司 | 规范层 |
18 | 990374 | 深圳市博思高科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990375 | 深圳港湾建设有限公司 | 规范层 |
20 | 990350 | 深圳市零亿出海信息技术有限公司 | 孵化层 |
21 | 990356 | 深圳申鲲科技有限公司 | 孵化层 |
22 | 990358 | 深圳市绿粤生态科技有限公司 | 孵化层 |
23 | 990361 | 深圳市金冠丰塑胶科技有限公司 | 孵化层 |
24 | 990362 | 深圳市群宇科技有限公司 | 孵化层 |
25 | 990365 | 深圳源航软件技术有限公司 | 孵化层 |
26 | 990373 | 深圳华唛智能科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年07月11日