深圳中宝新材科技有限公司等35家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳中宝新材科技有限公司等35家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990216 | 深圳中宝新材科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990217 | 深圳市杰美晟模具有限公司 | 培育层 |
3 | 990219 | 深圳市同川科技有限公司 | 培育层 |
4 | 990229 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 培育层 |
5 | 990238 | 深圳市玖润光电科技有限公司 | 培育层 |
6 | 990243 | 深圳市金大智能创新科技有限公司 | 培育层 |
7 | 990248 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 培育层 |
8 | 990249 | 深圳市瑞鹏飞模具有限公司 | 培育层 |
9 | 990220 | 深圳市链宇技术有限公司 | 规范层 |
10 | 990221 | 深圳市科路迪机械设备有限公司 | 规范层 |
11 | 990223 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | 规范层 |
12 | 990224 | 深圳市一秋医纺科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990226 | 深圳咸兑科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990227 | 深圳市雨星科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990228 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 规范层 |
16 | 990230 | 深圳市欧凌镭射科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990232 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 规范层 |
18 | 990233 | 乘乘智数科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
19 | 990234 | 深圳市北诚自动化设备有限公司 | 规范层 |
20 | 990235 | 深圳市诚峰智造有限公司 | 规范层 |
21 | 990236 | 深圳市博音科技有限公司 | 规范层 |
22 | 990237 | 森骏卓越精密智造(深圳)有限公司 | 规范层 |
23 | 367692 | 铂睿特(深圳)触控显示技术有限公司 | 规范层 |
24 | 990239 | 深圳市耀壹软件技术有限公司 | 规范层 |
25 | 990240 | 深圳市创冷科技有限公司 | 规范层 |
26 | 990241 | 深圳市佰特生态环保科技有限公司 | 规范层 |
27 | 990242 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 规范层 |
28 | 990246 | 深圳市石能纸业有限公司 | 规范层 |
29 | 990247 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 规范层 |
30 | 990250 | 广东粤豫科技有限公司 | 规范层 |
31 | 990251 | 深圳市兴天下科技有限公司 | 规范层 |
32 | 990218 | 深圳市深科创投科技有限公司 | 孵化层 |
33 | 990225 | 大乙半导体材料(深圳)有限公司 | 孵化层 |
34 | 990231 | 深圳九有数据库有限公司 | 孵化层 |
35 | 990245 | 深圳建科网络科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年03月14日