深圳易伙科技有限责任公司等57家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳易伙科技有限责任公司等57家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990168 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990169 | 深圳市猿人创新科技有限公司 | 培育层 |
3 | 990173 | 深圳市宏济医疗技术开发有限公司 | 培育层 |
4 | 990174 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | 培育层 |
5 | 990190 | 深圳市实锐泰科技有限公司 | 培育层 |
6 | 990191 | 深圳市海铭德科技有限公司 | 培育层 |
7 | 990192 | 深圳市致远智创科技有限公司 | 培育层 |
8 | 990194 | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 | 培育层 |
9 | 990196 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 培育层 |
10 | 990197 | 深圳市浩创盛科技股份有限公司 | 培育层 |
11 | 990198 | 深圳市灵明光子科技有限公司 | 培育层 |
12 | 990211 | 深圳市力子光电科技有限公司 | 培育层 |
13 | 990160 | 深圳易伙科技有限责任公司 | 规范层 |
14 | 990161 | 广东鑫森建设工程有限公司 | 规范层 |
15 | 990162 | 深圳市杰深科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990163 | 深圳数联天下智能科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990164 | 深圳爱捷云科技有限公司 | 规范层 |
18 | 990165 | 深圳绿色云图科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990166 | 金爵五金塑胶(深圳)有限公司 | 规范层 |
20 | 990167 | 深圳腾千里科技有限公司 | 规范层 |
21 | 990170 | 芯源创科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
22 | 990171 | 深圳清研电子科技有限公司 | 规范层 |
23 | 990175 | 深圳市智越盛电子科技有限公司 | 规范层 |
24 | 990176 | 深圳阿帕云计算有限公司 | 规范层 |
25 | 990177 | 万物生(深圳)生物科技控股有限公司 | 规范层 |
26 | 990178 | 深圳市升蓝物流有限公司 | 规范层 |
27 | 990179 | 深圳市耐仕光电有限公司 | 规范层 |
28 | 990181 | 深圳市亿云联科技有限公司 | 规范层 |
29 | 990183 | 深圳市永新能科技有限公司 | 规范层 |
30 | 990185 | 广东控银实业有限公司 | 规范层 |
31 | 990186 | 宝捷时计电子(深圳)有限公司 | 规范层 |
32 | 990187 | 深圳百昱达科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990188 | 深圳市智连众康科技有限公司 | 规范层 |
34 | 990189 | 深圳市康凌源科技有限公司 | 规范层 |
35 | 990193 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 | 规范层 |
36 | 990199 | 深圳市中升建科科技发展有限公司 | 规范层 |
37 | 990201 | 深圳鑫景源科技股份有限公司 | 规范层 |
38 | 990202 | 深圳市嘉业精密科技有限公司 | 规范层 |
39 | 990203 | 深圳市维度创新实业有限公司 | 规范层 |
40 | 990204 | 深圳智能思创科技有限公司 | 规范层 |
41 | 990205 | 深圳市天兴恒塑胶电子科技有限公司 | 规范层 |
42 | 990206 | 深圳圣融达科技有限公司 | 规范层 |
43 | 990207 | 深圳市洪瑞光祥电子技术有限公司 | 规范层 |
44 | 990208 | 深圳市首航电子有限公司 | 规范层 |
45 | 990209 | 深圳艾斯特创新科技有限公司 | 规范层 |
46 | 990210 | 深圳市正宇兴电子有限公司 | 规范层 |
47 | 666253 | 深圳市华方信息产业有限公司 | 规范层 |
48 | 990212 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 规范层 |
49 | 990213 | 深圳臻合智造生物科技有限公司 | 规范层 |
50 | 990214 | 深圳大舜激光技术有限公司 | 规范层 |
51 | 990215 | 深圳市山龙智控有限公司 | 规范层 |
52 | 990172 | 深圳哈维生物医疗科技有限公司 | 孵化层 |
53 | 990180 | 深圳市车多多科技有限公司 | 孵化层 |
54 | 990182 | 中磁动力设备(深圳)有限公司 | 孵化层 |
55 | 990184 | 深圳市涤风科技有限公司 | 孵化层 |
56 | 990195 | 深圳模微半导体有限公司 | 孵化层 |
57 | 990200 | 深圳市易池新能科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年02月28日