根据证监会出具的《关于区域性股权市场区块链建设评估及后续工作安排的函》(市场二司函[2024]102号)要求:若企业工商登记信息显示为“已注销或者吊销营业执照”的,需终止向该类企业提供登记托管服务
截至本公告公布之日,深圳市九州共享资源管理股份有限公司等23家公司的工商登记信息均显示为注销或吊销状态,故本中心将按照上述文件要求,终止与深圳市九州共享资源管理股份有限公司等23家公司签订的《登记服务协议》或《股份登记托管服务协议》,并为上述企业办理退出登记手续。
自本公告公布之日起,本中心与深圳市九州共享资源管理股份有限公司等23家的登记托管服务关系自动终止,与上述企业股东的股份托管关系自动终止。
退出登记企业名单如下:
序号 | 企业名称 | 登记代码 | 工商登记状态 |
1 | 深圳市九州共享资源管理股份有限公司 | 162081 | 吊销 |
2 | 唐贷金融服务(深圳)股份有限公司 | 162057 | 吊销 |
3 | 深圳前海可信网络股份有限公司 | 162054 | 吊销 |
4 | 深圳市雅堂控股投资股份有限公司 | 162038 | 吊销 |
5 | 深圳市明星艺苑文化产业股份有限公司 | 162064 | 吊销 |
6 | 深圳市鲁科特科技股份有限公司 | 162000 | 吊销 |
7 | 欧中联合资产管理股份有限公司 | 162011 | 吊销 |
8 | 深圳星熠星空文化投资股份有限公司 | 162010 | 吊销 |
9 | 深圳市兆方石油化工股份有限公司 | 162114 | 注销 |
10 | 深圳微台网络科技股份有限公司 | 162105 | 注销 |
11 | 深圳鼎弘天成投资管理股份有限公司 | 162074 | 注销 |
12 | 佳德金融租赁股份有限公司 | 162065 | 注销 |
13 | 深圳市德宬天下文化产业股份有限公司 | 162060 | 注销 |
14 | 深圳前海国政融信投资管理股份有限公司 | 162055 | 注销 |
15 | 深圳先农医疗健康投资股份有限公司 | 162048 | 注销 |
16 | 深圳富甲华夏产融控股股份有限公司 | 162043 | 注销 |
17 | 深圳市亿讯软件股份有限公司 | 162079 | 注销 |
18 | 深圳市博友空间科技股份有限公司 | 162033 | 注销 |
19 | 深圳亿佰通投资发展股份有限公司 | 162027 | 注销 |
20 | 深圳市永生原代细胞生物科技股份有限公司 | 162024 | 注销 |
21 | 深圳市爱丽丝珠宝股份有限公司 | 162018 | 注销 |
22 | 深圳精干环保科技开发股份有限公司 | 162019 | 注销 |
23 | 深圳市特钢投资发展股份有限公司 | 162012 | 注销 |
深圳前海股权交易中心有限公司
2024年6月4日