昌松养老等22家企业信息展示公告
来源:深圳前海股权交易中心
2021-01-06
阅读数:16916
昌松养老等22家企业向本中心提交了企业信息展示申请材料,经本中心核验,昌松养老等22家企业符合本中心信息展示条件,同意其进入本中心信息展示,现予以公告。
信息展示企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 681547 | 广州市昌松爱心养老服务有限公司 |
2 | 681548 | 广东文鸿国际生物科技有限公司 |
3 | 681560 | 席梦思(深圳)睡眠科技有限公司 |
4 | 681562 | 港积电(深圳)科技有限公司 |
5 | 681563 | 指航国际商务有限公司 |
6 | 681564 | 广州住篮子商务服务有限公司 |
7 | 681568 | 河源惠源建材有限公司 |
8 | 681569 | 河源正鸿箱包有限公司 |
9 | 681567 | 河源市持达电子股份有限公司 |
10 | 681570 | 河源市海纳五金股份有限公司 |
11 | 681572 | 广东翔越建筑技术有限公司 |
12 | 681598 | 广东粤艺建筑装饰设计有限公司 |
13 | 681575 | 深圳市聚思思科技文化传播有限公司 |
14 | 681578 | 牛火火(深圳)网络科技有限公司 |
15 | 681579 | 深圳市智高网络科技有限公司 |
16 | 681581 | 广州乾恒信息工程技术有限公司 |
17 | 681584 | 河源市宏展包装制品股份有限公司 |
18 | 681583 | 河源市欧同创精密机械制造有限公司 |
19 | 681585 | 河源市中通彩印股份有限公司 |
20 | 681587 | 河源市美华智能设备有限公司 |
21 | 681586 | 嘉源新材料(河源)股份有限公司 |
22 | 681589 | 深圳市旭一方发展有限公司 |
深圳前海股权交易中心
2021年01月06日