祥正塑胶等20家企业信息展示公告
来源:深圳前海股权交易中心
2020-06-16
阅读数:15711
祥正塑胶等20家企业向本中心提交了企业信息展示申请材料,经本中心核验,祥正塑胶等20家企业符合本中心信息展示条件,同意其进入本中心展示,现予以公告。
信息展示企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 681501 | 河源市祥正塑胶五金制品有限公司 |
2 | 681498 | 河源正茂箱包有限公司 |
3 | 681503 | 佛山市领源大健康有限公司 |
4 | 880038 | 广东共创新能源汽车有限公司 |
5 | 681504 | 深圳市威联特电子有限公司 |
6 | 681505 | 深圳市天晴电子科技有限公司 |
7 | 681506 | 河源市芝麻科技有限公司 |
8 | 681507 | 广州乐添生物科技有限公司 |
9 | 681508 | 河源市天霸科技发展有限公司 |
10 | 681509 | 广东鲸派科技有限公司 |
11 | 681510 | 河源市畅享科技有限公司 |
12 | 681512 | 河源市展宏门业有限公司 |
13 | 681513 | 河源市宇通塑胶制品有限公司 |
14 | 681516 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 |
15 | 681517 | 广东万绿宝集团有限公司 |
16 | 681518 | 中和现代农业(河源)有限公司 |
17 | 681521 | 深圳爱米创新网络科技有限公司 |
18 | 681525 | 深圳前海中科创达科技有限公司 |
19 | 681527 | 深圳市雅晶源科技有限公司 |
20 | 681531 | 深圳多思盈信息科技集团有限公司 |
深圳前海股权交易中心
2020年6月16日