天一设备等50家企业信息展示公告
来源:深圳前海股权交易中心
2018-06-04
阅读数:18404
天一设备等50家企业向本中心提交了企业信息展示申请材料,经本中心核验,天一设备等50家企业符合本中心信息展示条件,同意其进入本中心信息展示,现予以公告。
信息展示企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 681001 | 江苏天一机场专用设备有限公司 |
2 | 681002 | 苏州健鼎生物科技有限公司 |
3 | 681003 | 广东箭牌卫浴有限公司 |
4 | 681004 | 广西味胜餐饮管理有限公司 |
5 | 681005 | 南京东渡建筑工程有限公司 |
6 | 681902 | 北京玖林投资有限公司 |
7 | 681577 | 深圳市柏氏生物科技有限公司 |
8 | 681017 | 东莞市彩隆塑胶科技有限公司 |
9 | 681019 | 深圳市前海中屹实业有限公司 |
10 | 681011 | 常州巢典建筑科技有限公司 |
11 | 681010 | 福建省联业科技有限公司 |
12 | 681013 | 杭州通帮飞悦信息技术股份有限公司 |
13 | 681012 | 临沂海通石磨面粉有限公司 |
14 | 681015 | 山东晟凯生物科技有限公司 |
15 | 681018 | 广东艺藏艺术文化有限公司 |
16 | 681034 | 阜阳市顶尚文化传媒有限公司 |
17 | 681032 | 宜春市安行汽车销售服务有限公司 |
18 | 681030 | 宝柏科技有限公司 |
19 | 681031 | 广东智导能科技有限公司 |
20 | 681029 | 深圳市天威赛利机电设备有限公司 |
21 | 681027 | 湖北一键通外贸服务股份有限公司 |
22 | 681024 | 佛山市原治家具有限公司 |
23 | 681025 | 群鹰(苏州)文化发展有限公司 |
24 | 681021 | 湖南盛唐黑金黑茶饮有限公司 |
25 | 681020 | 四川财神酒业有限公司 |
26 | 681023 | 广州智立方旅游管理咨询有限公司 |
27 | 681040 | 沈阳风读科技有限公司 |
28 | 681039 | 深圳市盾盘科技有限公司 |
29 | 681037 | 深圳市金德门珠宝有限公司 |
30 | 681035 | 顺昌县鑫文矿业有限公司 |
31 | 681043 | 深圳市维万网络传媒有限公司 |
32 | 681042 | 烟台弘艺毛纺有限公司 |
33 | 681081 | 中山茂硕科技股份有限公司 |
34 | 681045 | 元熤文化传媒(深圳)有限公司 |
35 | 681044 | 天津市俊皓园林绿化有限公司 |
36 | 681054 | 河北常氏油墨科技有限公司 |
37 | 681053 | 辽宁忠銮国际贸易有限公司 |
38 | 681052 | 东莞市一电电子科技有限公司 |
39 | 681051 | 广州绿贝环保科技有限公司 |
40 | 681050 | 山东海润教育科技发展有限公司 |
41 | 681049 | 沈阳朗讯科技有限公司 |
42 | 681047 | 许昌华信电力科技有限公司 |
43 | 681064 | 湖南御源堂健康管理有限公司 |
44 | 681065 | 山东百雨金生物科技有限公司 |
45 | 681060 | 湖南壹肆壹叁电子商务有限公司 |
46 | 681061 | 甘肃苏地肥业有限公司 |
47 | 681062 | 天津强宁纳米科技有限公司 |
48 | 681063 | 张家口市国泰市政工程有限公司 |
49 | 681057 | 广州睿虎网络科技有限公司 |
50 | 681059 | 四川百林鸟科技有限公司 |
深圳前海股权交易中心
2018年06月04日