金光财富等109家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,金光财富等109家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 364722 | 金光财富(北京)投资有限公司 |
2 | 364723 | 深圳市房押投资管理股份有限公司 |
3 | 364724 | 深圳大印科技有限公司 |
4 | 364725 | 广东融爱投资管理有限公司 |
5 | 364726 | 深圳市驰达资产管理有限公司 |
6 | 364727 | 深圳前海万众利和投资基金管理有限公司 |
7 | 364728 | 深圳花瑶人家品牌运营有限公司 |
8 | 364729 | 喀什普润生物科技有限公司 |
9 | 364730 | 喀什喀茅酒业有限公司 |
10 | 364731 | 微世纪科技发展(深圳)有限公司 |
11 | 364732 | 君雅海参产业(大连)有限公司 |
12 | 364733 | 湖北联禾生物多肽科技有限公司 |
13 | 364734 | 东莞市维也纳实业投资有限公司 |
14 | 364735 | 深圳蓝海基业发展有限公司 |
15 | 364736 | 四川省汇乐林源林业开发股份公司 |
16 | 364737 | 重庆三段式网络科技有限公司 |
17 | 364738 | 北京学汇教育科技有限公司 |
18 | 364739 | 遵义朗宇房地产开发有限公司 |
19 | 364740 | 深圳奢享荟游艇管理有限公司 |
20 | 364741 | 汉茶国际控股(深圳)有限公司 |
21 | 364742 | 深圳市朝海扬帆酒店管理有限公司 |
22 | 364743 | 深圳市贝欣母婴用品网络有限公司 |
23 | 364744 | 深圳市乐心家政服务有限公司 |
24 | 364745 | 深圳市腾龙电子商务有限公司 |
25 | 364746 | 深圳市国雅实业有限公司 |
26 | 364747 | 重庆大业仁方企业营销策划有限公司 |
27 | 364748 | 东莞市诚明包装纸品有限公司 |
28 | 364749 | 汇银天玺(北京)国际投资基金有限公司 |
29 | 364750 | 湖北云联惠科贸股份有限公司 |
30 | 364751 | 长沙饭饭文化传播有限公司 |
31 | 364752 | 四川芽芝春银龄茶业有限公司 |
32 | 364753 | 深圳市聚百洲企业管理咨询有限公司 |
33 | 364754 | 大庆市康港食品有限公司 |
34 | 364755 | 风舜实业投资(上海)有限公司 |
35 | 364756 | 江苏东鹏科技有限公司 |
36 | 364757 | 泸州南谷酒业有限公司 |
37 | 364758 | 广西众寻网络技术有限公司 |
38 | 364759 | 佛山市高明区荷城金圆苑酒店 |
39 | 364760 | 上海臻球仪表阀门制造有限公司 |
40 | 364761 | 中乾徳成(北京)国际资产管理有限公司 |
41 | 364762 | 中金国泰(深圳)金融资产管理有限公司 |
42 | 364763 | 深圳市福德督导师创业投资有限公司 |
43 | 364764 | 深圳市新运力科技开发有限公司 |
44 | 364765 | 江苏经纬环球旅游文化传媒有限公司 |
45 | 364767 | 山东中易能源科技工程有限公司 |
46 | 364768 | 深圳市弘昌和环保设备有限公司 |
47 | 364769 | 盈泽金服(北京)管理咨询有限公司 |
48 | 364770 | 广州神电科技有限公司 |
49 | 364771 | 深圳市大辰电子商务有限公司 |
50 | 364772 | 广西大山小礼农牧产业发展有限公司 |
51 | 364773 | 广州艾德美思网络科技有限公司 |
52 | 364774 | 沈阳市云融科技有限公司 |
53 | 364775 | 广州源莱环保科技有限公司 |
54 | 364776 | 深圳中博迪尔科技有限公司 |
55 | 364778 | 襄阳智圣大地农业科技有限公司 |
56 | 667611 | 深圳市升迈电子有限公司 |
57 | 667612 | 福建法山生物科技有限公司 |
58 | 667613 | 于都县金泰电子有限公司 |
59 | 667614 | 深圳市博研商用设备有限公司 |
60 | 667615 | 深圳市安必信科技有限公司 |
61 | 667616 | 深圳市世纪猎狐科技有限公司 |
62 | 667617 | 海南中投无氨橡胶投资有限公司 |
63 | 667618 | 深圳前海中谷互联网金融服务股份有限公司 |
64 | 667619 | 深圳市盛世传奇文化发展有限公司 |
65 | 667621 | 新乡市方正制粉有限公司 |
66 | 667622 | 河南省英大机械制造有限公司 |
67 | 667623 | 新乡市金利达体育用品材料有限公司 |
68 | 667624 | 世外菊园(湖南)梅花鹿鹿业发展有限公司 |
69 | 667625 | 江西飞达电气设备有限公司 |
70 | 667626 | 深圳市和美精艺科技有限公司 |
71 | 667627 | 深圳卫康明科技有限公司 |
72 | 667628 | 广州市谦益电子有限公司 |
73 | 667629 | 河南欧亚高科智能工程有限公司 |
74 | 667630 | 深圳市浩瑞达太阳能科技有限公司 |
75 | 667631 | 徐州立方盛世光电设备有限公司 |
76 | 667632 | 深圳市世广电子商务有限公司 |
77 | 667633 | 深圳市加温文化传播有限公司 |
78 | 667634 | 深圳中青文化投资管理有限公司 |
79 | 667635 | 奥托奥市场管理股份有限公司 |
80 | 667636 | 深圳前海民航互联网金融服务有限公司 |
81 | 667637 | 深圳市永盛旺实业有限公司 |
82 | 667638 | 深圳全信通快递有限公司 |
83 | 667639 | 圣济堂医药连锁有限公司 |
84 | 667640 | 广东冠生土木工程技术有限公司 |
85 | 667641 | 安龙县福荣昌巴蕉芋淀粉农民专业合作社 |
86 | 667642 | 广州银禾网络通信有限公司 |
87 | 667643 | 西安宇虹科技有限公司 |
88 | 667644 | 中盛农(北京)国际贸易有限公司 |
89 | 667645 | 深圳宜瑞电气有限公司 |
90 | 667646 | 江西缔缘康生物科技有限公司 |
91 | 667647 | 深圳市富美鑫精密五金塑胶有限公司 |
92 | 667648 | 泉州市蓝鳄卫浴洁具有限公司 |
93 | 667649 | 河北腾凯控股集团有限公司 |
94 | 667650 | 广东隆富投资控股有限公司 |
95 | 667652 | 湖南同远新材料科技有限公司 |
96 | 667653 | 江康庭种养殖门市有限公司 |
97 | 667655 | 山东宽泰医疗设备有限公司 |
98 | 667656 | 济南拓奇绿鲜蔬菜有限公司 |
99 | 667657 | 广州市银龙餐饮管理有限公司 |
100 | 667658 | 深圳银海视讯科技有限公司 |
101 | 667659 | 深圳市行行通商务会员服务有限公司 |
102 | 667660 | 四川中林园林工程有限公司 |
103 | 667661 | 江西省神农源风景区旅游文化产业有限公司 |
104 | 667662 | 深圳市信丰新能源有限公司 |
105 | 667663 | 深圳市思力佳化工建材有限公司 |
106 | 667664 | 深圳前海大通宝网络科技有限公司 |
107 | 667665 | 东莞市文茂电子科技有限公司 |
108 | 667669 | 杭州妃雅化妆品有限公司 |
109 | 667670 | 杭州帝通贸易有限公司 |
前海股权交易中心
2016年4月18日